Multidirektionel truck Elektrisk udlejning brugte
33 annoncer med multidirektionel truck Elektrisk udlejning brugte
Multidirektionel truck Unicarriers UFW 250 DTFVRF 705
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 576224BE |
| Sitereference : | 11476160 |
| Variant | -- |
| Mærke | Unicarriers |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 600 ah |
| Voltage | 48 |
Egenskaber Unicarriers UFW 250 DTFVRF 705 |
|
|---|---|
| Antal timer | 5 timer |
| År | 2018 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 7.05 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2500 Tons |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Gaffellængde | 1.15 meter |
Multidirektionel truck Combilift AISLE MASTER COMBI WR4 - NEW
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1AB234D6 |
| Sitereference : | 9476765 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 375 ah |
Egenskaber Combilift AISLE MASTER COMBI... |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 5.5 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1500 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Multidirektionel truck Baumann EVU 20/13.12/63TR.9.5
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | g06627 |
| Sitereference : | 11522836 |
| Variant | -- |
| Mærke | Baumann |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Baumann EVU 20/13.12/63TR.9.5 |
|
|---|---|
| Antal timer | 9358 timer |
| År | 2005 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 6.33 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Fireretnings truck Hubtex 2125 MQ 40
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11511406 |
| Variant | Fireretnings truck |
| Mærke | Hubtex |
| Serie (mærke : Hubtex) | 2125 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
| Batterikapacitet | 930 ah |
Egenskaber Hubtex 2125 |
|
|---|---|
| Antal timer | 7200 timer |
| Vægt | 7.35 Tons |
| Løftehøjde | 6.50 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4.00 Tons |
| År | 2011 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | dobbelt |
Udstyr Chariot multidirectionnel Hubtex |
|---|
|
Multidirektionel truck Atlet UFS2500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1693462 |
| Sitereference : | 10903763 |
| Variant | -- |
| Mærke | Atlet |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
Udstyr Chariot multidirectionnel Atlet |
|
|---|---|
|
Egenskaber Atlet UFS2500 |
|
|---|---|
| Antal timer | 3200 timer |
| Vægt | 5 Tons |
| År | 2005 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 930 ah |
Multidirektionel truck Combilift CBE-3000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CH0000244 |
| Sitereference : | 11402734 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 990 ah |
Egenskaber Combilift CBE-3000 |
|
|---|---|
| Antal timer | 1699 timer |
| Vægt | 7.18 Tons |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 16x7x10.5 Taille pneus arrière 22x10x16 Pneus avant et arrière neufs |
Udstyr Chariot multidirectionnel Combilift |
|
|---|---|
|
Multidirektionel truck Combilift C 5500 XLE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5463 |
| Sitereference : | 9468796 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | TYSKLAND |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Combilift C 5500 XLE |
|
|---|---|
| Antal timer | 28 timer |
| År | 2022 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 6.12 meter |
| Masttype | tredobbelt |
Multidirektionel truck
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 11188852 |
| Sitereference : | 11445440 |
| Variant | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2006 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber |
|
|---|---|
| Antal timer | 2290 timer |
| År | 2006 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 8,1 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4 Tons |
Treretnings truck chauffør på jord Amlift C 40-16/55 E
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11437141 |
| Variant | Treretnings truck |
| Undervogn | Chauffør på jord |
| Mærke | Amlift |
| Serie (mærke : Amlift) | C 40-16/55 E |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Udstyr Chariot multidirectionnel Amlift |
|---|
|
Egenskaber Amlift C 40-16/55 E |
|
|---|---|
| Antal timer | 5280 timer |
| Vægt | 7.3 Tons |
| Løftehøjde | 5.50 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4.0 Tons |
| År | 2011 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Glat |
| Dæktype | Meget fleksible |
| Dæks tilstand og mål | Pneus Av SOLIDEAL 16x7x101/2 Pneus Ar SOLIDEAL 27x10-12 |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Multidirektionel truck Combilift CBE2500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1748167 |
| Sitereference : | 11277972 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
| Pladsbehov i højden | 2.6 meter |
| Friløft | 2.6 meter |
Egenskaber Combilift CBE2500 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2475 timer |
| År | 2019 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Udstyr Chariot multidirectionnel Combilift |
|
|---|---|
|
Multidirektionel truck Combilift CBE-3000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1746294 |
| Sitereference : | 11263672 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
| Pladsbehov i højden | 2.45 meter |
| Friløft | 2.45 meter |
| Gaffellængde | 1.15 meter |
Egenskaber Combilift CBE-3000 |
|
|---|---|
| Antal timer | 1459 timer |
| Vægt | 7.18 Tons |
| År | 2019 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Udstyr Chariot multidirectionnel Combilift |
|
|---|---|
|
Multidirektionel truck Combilift WR4
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1095133 |
| Sitereference : | 11520601 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | TYSKLAND |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Antriebsrad Polyurethan, Lastrollen Tandem Poly |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.18 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
| Friløft | 1.27 meter |
| Gaffellængde | 1.1 meter |
Egenskaber Combilift WR4 |
|
|---|---|
| Antal timer | 280 timer |
| Vægt | 3.13 Tons |
| Maksimal løftekapacitet | 1.45 Tons |
| År | 2023 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 375 ah |
Multidirektionel truck Combilift CBE 3000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | g06896 |
| Sitereference : | 10875588 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Combilift CBE 3000 |
|
|---|---|
| Antal timer | 8 timer |
| År | 2025 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 6.56 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 3000 Tons |
Multidirektionel truck Jungheinrich ETVQ25
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1094131 |
| Sitereference : | 11510938 |
| Variant | -- |
| Mærke | Jungheinrich |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | TYSKLAND |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.2 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
| Friløft | 1.17 meter |
| Gaffellængde | 1.1 meter |
Egenskaber Jungheinrich ETVQ25 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2997 timer |
| Vægt | 4.01 Tons |
| Maksimal løftekapacitet | 2.5 Tons |
| År | 2005 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 560 ah |
Multidirektionel truck Combilift CBE2500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1918DD98 |
| Sitereference : | 11506251 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Combilift CBE2500 |
|
|---|---|
| Antal timer | 365 timer |
| År | 2020 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 4.9 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2500 Tons |
Multidirektionel truck Amlift AGILIFT 4000E
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 213C02A7 |
| Sitereference : | 11506179 |
| Variant | -- |
| Mærke | Amlift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Amlift AGILIFT 4000E |
|
|---|---|
| Antal timer | 276 timer |
| År | 2023 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 5.55 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4000 Tons |
Multidirektionel truck Combilift CBE3000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 622DF9A8 |
| Sitereference : | 11506165 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Combilift CBE3000 |
|
|---|---|
| Antal timer | 672 timer |
| År | 2022 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 6 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 3000 Tons |
Multidirektionel truck Amlift AGILIFT 4000E
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 6F7D56CE |
| Sitereference : | 11504522 |
| Variant | -- |
| Mærke | Amlift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Amlift AGILIFT 4000E |
|
|---|---|
| Antal timer | 100 timer |
| År | 2023 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 6 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4000 Tons |
Multidirektionel truck Linde R 25 F 8923
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1097831 |
| Sitereference : | 11503751 |
| Variant | -- |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.8 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
| Friløft | 2.12 meter |
| Gaffellængde | 1.15 meter |
Egenskaber Linde R 25 F 8923 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2256 timer |
| Vægt | 4.56 Tons |
| Maksimal løftekapacitet | 2.5 Tons |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 620 ah |
Multidirektionel truck Linde R 25 F 8923
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1097832 |
| Sitereference : | 11503750 |
| Variant | -- |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.8 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
| Friløft | 2.12 meter |
| Gaffellængde | 1.15 meter |
Egenskaber Linde R 25 F 8923 |
|
|---|---|
| Antal timer | 1792 timer |
| Vægt | 4.58 Tons |
| Maksimal løftekapacitet | 2.5 Tons |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 620 ah |
Multidirektionel truck Combilift C4000ET
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1748160 |
| Sitereference : | 11277898 |
| Variant | -- |
| Mærke | Combilift |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
| Pladsbehov i højden | 2.6 meter |
| Friløft | 2.6 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 625 ah |
Egenskaber Combilift C4000ET |
|
|---|---|
| Antal timer | 4750 timer |
| Vægt | 6.5 Tons |
| År | 2015 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Pneus neufs |
Udstyr Chariot multidirectionnel Combilift |
|
|---|---|
|
Førende mærker inden for multidirektionel truck:
Combilift, Amlift, Linde, Hubtex, Baumann, Atlet, Jungheinrich, Unicarriers