Dieseltruck udlejning brugte - Side 2
77 annoncer med dieseltruck udlejning brugte
Dieseltruck Cesab M335DV
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5120 |
| Sitereference : | 9796936 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Cesab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.97 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Cesab M335DV |
|
|---|---|
| Antal timer | 405 timer |
| Vægt | 5.61 Tons |
| År | 2023 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck CPCD30T8
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4681 |
| Sitereference : | 9565994 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.23 meter |
| Gaffellængde | 1.15 meter |
Egenskaber CPCD30T8 |
|
|---|---|
| Antal timer | 537 timer |
| Vægt | 4.62 Tons |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | e00054 |
| Sitereference : | 10823353 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Still |
| Serie (mærke : Still) | RX20 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | TYSKLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Still RX20 |
|
|---|---|
| Antal timer | 1907 timer |
| År | 2014 |
| Løftehøjde | 4.6 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1.4 Tons |
Dieseltruck Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 7B3719BF |
| Sitereference : | 11547023 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Manitou |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | POLEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 101 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 5 kW |
| Motormærke | PERKINS |
Egenskaber Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Antal timer | 22855 timer |
| År | 2013 |
| Løftehøjde | 3.7 meter |
| Masttype | dobbelt |
Dieseltruck Doosan D160S-9
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5125 |
| Sitereference : | 9653486 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Doosan |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 3.65 meter |
| Gaffellængde | 2.4 meter |
Egenskaber Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| Antal timer | 414 timer |
| Vægt | 23.86 Tons |
| År | 2023 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Cesab CESAB M330H DV
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4718 |
| Sitereference : | 9586808 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Cesab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.21 meter |
| Gaffellængde | 2 meter |
Egenskaber Cesab CESAB M330H DV |
|
|---|---|
| Antal timer | 727 timer |
| Vægt | 5.03 Tons |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Doosan D50C S-9
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5471 |
| Sitereference : | 10048367 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Doosan |
| Serie (mærke : Doosan) | D50C |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.32 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Doosan D50C |
|
|---|---|
| Antal timer | 711 timer |
| Vægt | 7.07 Tons |
| År | 2024 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Doosan G30P D30GP
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 3781_LOUTZ |
| Sitereference : | 11195658 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Doosan |
| Serie (mærke : Doosan) | G30P |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.52 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Doosan G30P |
|
|---|---|
| Antal timer | 3238 timer |
| Vægt | 4.94 Tons |
| År | 2019 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck FD35
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5543 |
| Sitereference : | 10158643 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.93 meter |
| Gaffellængde | 1.22 meter |
Egenskaber FD35 |
|
|---|---|
| Antal timer | 187 timer |
| År | 2024 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | c03929-1 |
| Sitereference : | 10823323 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | TYSKLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| Antal timer | 5672 timer |
| År | 2012 |
| Løftehøjde | 4.5 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1.8 Tons |
Dieseltruck Hangcha CPD50-XXD6-SI28 Elektro-Stapler
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8255 |
| Sitereference : | 11088349 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Hangcha |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Hangcha CPD50-XXD6-SI28 Elekt... |
|
|---|---|
| Antal timer | 70 timer |
| År | 2023 |
| Løftehøjde | 4.8 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 5 Tons |
Dieseltruck Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 57AF2036 |
| Sitereference : | 8126411 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Unicarriers |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | POLEN |
Egenskaber Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Antal timer | 4965 timer |
| År | 2017 |
| Løftehøjde | 5.05 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 3200 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Baoli KBD50
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 6139 |
| Sitereference : | 11349393 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Baoli |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.96 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| Antal timer | 246 timer |
| Vægt | 8.43 Tons |
| År | 2026 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck FD30RT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4889 |
| Sitereference : | 9586788 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.5 meter |
| Gaffellængde | 1.22 meter |
Egenskaber FD30RT |
|
|---|---|
| Antal timer | 767 timer |
| Vægt | 5.5 Tons |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Clark S30D
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 6015 |
| Sitereference : | 11137957 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Clark |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.18 meter |
Egenskaber Clark S30D |
|
|---|---|
| Antal timer | 6 timer |
| Vægt | 4.5 Tons |
| År | 2026 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Clark GTS33D
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5702 |
| Sitereference : | 10467859 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Clark |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.18 meter |
| Gaffellængde | 1.22 meter |
Egenskaber Clark GTS33D |
|
|---|---|
| Antal timer | 43 timer |
| År | 2025 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Doosan D25S-9
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4799 |
| Sitereference : | 9586796 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Doosan |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.19 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| Antal timer | 784 timer |
| Vægt | 4.33 Tons |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Doosan D50C 9
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4970 |
| Sitereference : | 9569362 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Doosan |
| Serie (mærke : Doosan) | D50C |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.32 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Doosan D50C |
|
|---|---|
| Antal timer | 1805 timer |
| Vægt | 7.07 Tons |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
Dieseltruck Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 0CB41E37 |
| Sitereference : | 7904493 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Unicarriers |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Egenskaber Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Antal timer | 10620 timer |
| År | 2015 |
| Løftehøjde | 4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4000 Tons |
| Masttype | dobbelt |
Dieseltruck Toyota ny Tonero 8FDF25
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10011685 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | Tonero |
| Tilstand | Ny |
| År | 2025 |
| Land | FRANKRIG |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Meget fleksible |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Gaffellængde | 1.200 meter |
Egenskaber Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | tredobbelt |
| År | 2025 |
| Løftehøjde | 4.700 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2.5 Tons |
Udstyr Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Dieseltruck Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2327 |
| Sitereference : | 10053942 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 355/45-15 |
| Bagdækdimension | 250-15 |
| Dæktype | Meget fleksible |
Egenskaber Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Antal timer | 11249 timer |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | tredobbelt |
| Vægt | 6.645 Tons |
| Løftehøjde | 4.04 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4.5 Tons |
| År | 2018 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.2 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Friløft | 1.25 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 2.2 meter |
| Bredde | 1.5 meter |
| Længde | 3.15 meter |
| Overflade | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Førende mærker inden for løftetruck:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar