Løftetruck FRANKRIG brugte - Side 20
1,508 annoncer med løftetruck FRANKRIG brugte
Løftetruck Toyota
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 169907 |
| Sitereference : | 11142904 |
| Type | -- |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Toyota |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Løftetruck Yale
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 173243 |
| Sitereference : | 11143092 |
| Type | -- |
| Mærke | Yale |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Yale |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Løftetruck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BS-Nr. NX99 |
| Sitereference : | 11143115 |
| Type | -- |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Løftetruck Hyster
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ENNLS168409 |
| Sitereference : | 11142978 |
| Type | -- |
| Mærke | Hyster |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hyster |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Løftetruck Toyota
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 166550 |
| Sitereference : | 11143089 |
| Type | -- |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Toyota |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Løftetruck Toyota
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 172147 |
| Sitereference : | 11178812 |
| Type | -- |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Toyota |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Løftetruck Toyota
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ENNLS172732 |
| Sitereference : | 11142979 |
| Type | -- |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Toyota |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Løftetruck Hyster
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ENNLS169199 |
| Sitereference : | 11142918 |
| Type | -- |
| Mærke | Hyster |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hyster |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Løftetruck Toyota
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 175316 |
| Sitereference : | 11143206 |
| Type | -- |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Toyota |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Løftetruck Doosan
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ENNLS172983 |
| Sitereference : | 11143018 |
| Type | -- |
| Mærke | Doosan |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Doosan |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Løftetruck Toyota
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 175319 |
| Sitereference : | 11143200 |
| Type | -- |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Toyota |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Løftetruck Linde
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 173779 |
| Sitereference : | 11143061 |
| Type | -- |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Linde |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Løftetruck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ENNJENRX6025 |
| Sitereference : | 11142923 |
| Type | -- |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Løftetruck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 175086 |
| Sitereference : | 11143201 |
| Type | -- |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Løftetruck Doosan
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 172982 |
| Sitereference : | 11143150 |
| Type | -- |
| Mærke | Doosan |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Doosan |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Gastruck Hyster S2.50XM Chariot élévateur 2.5T (NET DE TVA)
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1954 |
| Sitereference : | 10565776 |
| Type | Gastruck |
| Mærke | Hyster |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2004 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 7 |
| Gaffellængde | 1.05 meter |
Egenskaber Hyster S2.50XM Chariot éléva... |
|
|---|---|
| Antal timer | 1759 timer |
| Vægt | 4.13 Tons |
| År | 2004 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 39 Salgsbetingelser |
Dieseltruck Hyster H5.5FT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10399131 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Hyster |
| Serie (mærke : Hyster) | H5.5FT |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Diesel |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 80 % |
| Slitage af bagdæk | 80 % |
| Dæktype | Hjulring |
Egenskaber Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| Antal timer | 4828 timer |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | dobbelt |
| Vægt | 7.8 Tons |
| Løftehøjde | 3.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 5.5 Tons |
| År | 2019 |
Udstyr Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 2.2 meter |
| Gaffellængde | 1.5 meter |
Gastruck Clark GTS 25 L
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4941 |
| Sitereference : | 11536811 |
| Type | Gastruck |
| Mærke | Clark |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.17 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Egenskaber Clark GTS 25 L |
|
|---|---|
| Antal timer | 672 timer |
| Vægt | 4.06 Tons |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Baoli ny KBET 18
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Sitereference : | 6634211 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Baoli |
| Tilstand | Ny |
| År | 2020 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 6 måned |
| Land | FRANKRIG |
Udstyr Chariot élévateur Baoli |
|---|
|
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Gaffellængde | 1.200 meter |
Egenskaber Baoli KBET 18 |
|
|---|---|
| År | 2020 |
| Løftehøjde | 4.80 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1.8 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Meget fleksible |
Dieseltruck Manitou MSI 25T
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9998997 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Manitou |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | FRANKRIG |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Meget fleksible |
| Slitage af fordæk | 20 % |
| Slitage af bagdæk | 20 % |
Udstyr Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Egenskaber Manitou MSI 25T |
|
|---|---|
| Antal timer | 5840 timer |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | dobbelt |
| År | 2016 |
| Løftehøjde | 3.300 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2.5 Tons |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
El-truck Toyota 8FBES15T
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 156344 |
| Sitereference : | 11319891 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Egenskaber Toyota 8FBES15T |
|
|---|---|
| Antal timer | 200 timer |
| Antal hjul | 3 hjul |
| Masttype | tredobbelt |
| År | 2022 |
| Løftehøjde | 6.5 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1.5 Tons |
Udstyr Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Førende mærker inden for løftetruck:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar