Løftegaffel brugte - Side 30
761 annoncer med løftegaffel brugte
Løftegaffel Caterpillar NSR16N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | EEAA626A |
| Sitereference : | 11504867 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Antal timer | 453 timer |
| År | 2010 |
| Løftehøjde | 5.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1600 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NSR20N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | F944C856 |
| Sitereference : | 11504864 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Antal timer | 2322 timer |
| År | 2017 |
| Løftehøjde | 4.8 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NSR20N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | FE5C1ECA |
| Sitereference : | 11504861 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Antal timer | 1719 timer |
| År | 2011 |
| Løftehøjde | 5.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Crown ET 4000 1.4
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE42BD95 |
| Sitereference : | 11504852 |
| Type | -- |
| Mærke | Crown |
| Serie (mærke : Crown) | ET 4000 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Crown ET 4000 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2547 timer |
| År | 2017 |
| Løftehøjde | 4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1400 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NSR20N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | FE9C9912 |
| Sitereference : | 11504842 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Antal timer | 2041 timer |
| År | 2016 |
| Løftehøjde | 5.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Hangcha CDD20-AC2S i
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | C49F0D84 |
| Sitereference : | 11504796 |
| Type | -- |
| Mærke | Hangcha |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hangcha CDD20-AC2S i |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 4.5 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NSR16N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | E559BEB6 |
| Sitereference : | 11504697 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Antal timer | 2731 timer |
| År | 2010 |
| Løftehøjde | 5.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1600 Tons |
Løftegaffel Hangcha CDD16-AZ3S
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 4AE0C7F1 |
| Sitereference : | 11504673 |
| Type | -- |
| Mærke | Hangcha |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hangcha CDD16-AZ3S |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 4.5 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1600 Tons |
Løftegaffel Crown RT4020-2.0
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 2A3CF482 |
| Sitereference : | 11504652 |
| Type | -- |
| Mærke | Crown |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Crown RT4020-2.0 |
|
|---|---|
| Antal timer | 1496 timer |
| År | 2018 |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Crown WT3040 2.00
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 81C408E6 |
| Sitereference : | 11504633 |
| Type | -- |
| Mærke | Crown |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Crown WT3040 2.00 |
|
|---|---|
| Antal timer | 3198 timer |
| År | 2014 |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Mitsubishi SBV12P
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 9251BAE3 |
| Sitereference : | 11504627 |
| Type | -- |
| Mærke | Mitsubishi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Mitsubishi SBV12P |
|
|---|---|
| År | 2023 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 3.29 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1200 Tons |
Løftegaffel Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1F02A0FB |
| Sitereference : | 11504597 |
| Type | -- |
| Mærke | Mitsubishi |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 2500 Tons |
Løftegaffel Hangcha CDD16-XT1S-SISU
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 7BA29369 |
| Sitereference : | 11504517 |
| Type | -- |
| Mærke | Hangcha |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hangcha CDD16-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 2.7 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1600 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NPV20N2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 774CDA37 |
| Sitereference : | 11504486 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2823 timer |
| År | 2020 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | DFCA9BDF |
| Sitereference : | 11504473 |
| Type | -- |
| Mærke | Mitsubishi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI |
|
|---|---|
| År | 2024 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 2500 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NSR16N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 3D906332 |
| Sitereference : | 11504472 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Antal timer | 3510 timer |
| År | 2015 |
| Løftehøjde | 5.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1600 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NSR20N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | B7D8E1CC |
| Sitereference : | 11504469 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Antal timer | 2118 timer |
| År | 2015 |
| Løftehøjde | 5.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1600 Tons |
Løftegaffel Mitsubishi PBR20N
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 2A1A76C6 |
| Sitereference : | 11504382 |
| Type | -- |
| Mærke | Mitsubishi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Mitsubishi PBR20N |
|
|---|---|
| Antal timer | 1077 timer |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Caterpillar NPV20N2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 34BA0E2F |
| Sitereference : | 11504379 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2563 timer |
| År | 2017 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 2000 Tons |
Løftegaffel Hangcha CBD30-XT1S-SISU
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | F9F7BE89 |
| Sitereference : | 11504352 |
| Type | -- |
| Mærke | Hangcha |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hangcha CBD30-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 3000 Tons |
Løftegaffel Hangcha CBD30-XT1S-SISU
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | A8AC31F9 |
| Sitereference : | 11504340 |
| Type | -- |
| Mærke | Hangcha |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Hangcha CBD30-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 3000 Tons |
Førende mærker inden for løftegaffel:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Yale