Teleskoptruck dobbelt TYSKLAND brugte
4 annoncer med teleskoptruck dobbelt TYSKLAND brugte
Teleskoptruck Kalmar DRF450-65XS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | DRF450 |
| Sitereference : | 11178659 |
| Type | Teleskoptruck |
| Mærke | Kalmar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | TYSKLAND |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 90 |
| Lastens tyngdepunkt | 1.85 meter |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Kan oppumpes |
| Fordækdimension | 18.00-33 |
| Bagdækdimension | 18.00-33 |
Udstyr Chariot élévateur gros tonnage Kalmar |
|
|---|---|
|
Egenskaber Kalmar DRF450-65XS |
|
|---|---|
| Antal timer | 21500 timer |
| Vægt | 85 Tons |
| Løftehøjde | 15.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 45 Tons |
| År | 2008 |
| Energi | Diesel |
| Masttype | dobbelt |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Motormærke | Volvo |
| Motorudvalg | TWD1240VE |
| Motorkraft | 250 kW |
Teleskoptruck Hyster RS45-31CH
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | RS45 |
| Sitereference : | 11099508 |
| Type | Teleskoptruck |
| Mærke | Hyster |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | TYSKLAND |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 5159 |
| Motormærke | Cummins |
| Motorudvalg | QSL9350 |
| Motorkraft | 262 kW |
Egenskaber Hyster RS45-31CH |
|
|---|---|
| Antal timer | 9560 timer |
| Vægt | 71 Tons |
| Løftehøjde | 15.6 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 45 Tons |
| År | 2014 |
| Energi | Diesel |
| Masttype | dobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Kan oppumpes |
| Fordækdimension | 18.00-25 |
| Bagdækdimension | 18.00-25 |
Udstyr Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|
Teleskoptruck Linde C4535 TL4
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | C4535 |
| Sitereference : | 11473974 |
| Type | Teleskoptruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2000 |
| Land | TYSKLAND |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Motormærke | Cummins |
| Motorudvalg | QSM11 |
| Motorkraft | 246 kW |
Egenskaber Linde C4535 TL4 |
|
|---|---|
| Antal timer | 23833 timer |
| Vægt | 76.3 Tons |
| Løftehøjde | 13.5 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 45 Tons |
| År | 2000 |
| Energi | Diesel |
| Masttype | dobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Kan oppumpes |
| Fordækdimension | 18.00-33 |
| Bagdækdimension | 18.00-33 |
Udstyr Chariot élévateur gros tonnage Linde |
|
|---|---|
|
Teleskoptruck Hyster RS46-36CH
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | D30069 |
| Sitereference : | 11359635 |
| Type | Teleskoptruck |
| Mærke | Hyster |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | TYSKLAND |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Motormærke | Cummins |
| Motorudvalg | QSL9 |
| Motorkraft | 261 kW |
Egenskaber Hyster RS46-36CH |
|
|---|---|
| Antal timer | 9384 timer |
| Vægt | 79.6 Tons |
| Løftehøjde | 15.4 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 46 Tons |
| År | 2019 |
| Energi | Diesel |
| Masttype | dobbelt |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 18.00-33 |
| Bagdækdimension | 18.00-33 |
Udstyr Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|