Selvkørend lift Manitou 160 ATJ Diesel PORTUGAL brugte
4 annoncer med selvkørend lift Manitou 160 ATJ Diesel PORTUGAL brugte
Selvkørend lift Manitou 160 ATJ
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11309564 |
| Variant | Selvkørend lift |
| Mærke | Manitou |
| Serie (mærke : Manitou) | 160 ATJ |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | PORTUGAL |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Lastkapacitet | 230 Kg |
Egenskaber Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Antal timer | 4620 timer |
| År | 2012 |
| Energi | Diesel |
| Arbejdshøjde | 16.25 meter |
| Maksimal forskydning | 9.1 meter |
Selvkørend lift leddelt teleskoparm Manitou 160 ATJ
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1794146 |
| Sitereference : | 11560116 |
| Variant | Selvkørend lift |
| Undervogn | Leddelt teleskoparm |
| Mærke | Manitou |
| Serie (mærke : Manitou) | 160 ATJ |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | PORTUGAL |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
Egenskaber Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Antal timer | 3912 timer |
| År | 2010 |
| Energi | Diesel |
| Arbejdshøjde | 16 meter |
Selvkørend lift Manitou 160 ATJ
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10862785 |
| Variant | Selvkørend lift |
| Mærke | Manitou |
| Serie (mærke : Manitou) | 160 ATJ |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | PORTUGAL |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Lastkapacitet | 230 Kg |
Egenskaber Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Antal timer | 4000 timer |
| År | 2012 |
| Energi | Diesel |
| Arbejdshøjde | 16.25 meter |
| Maksimal forskydning | 9.1 meter |
Selvkørend lift Manitou 160 ATJ
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11373991 |
| Variant | Selvkørend lift |
| Mærke | Manitou |
| Serie (mærke : Manitou) | 160 ATJ |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | PORTUGAL |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Lastkapacitet | 230 Kg |
Egenskaber Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Antal timer | 5159 timer |
| År | 2012 |
| Energi | Diesel |
| Arbejdshøjde | 16.25 meter |
| Maksimal forskydning | 9.1 meter |