Ordreforberedelse Elektrisk tredobbelt brugte
8 annoncer med ordreforberedelse Elektrisk tredobbelt brugte
Ordreforberedelse i stor højde (> 6m) BT OP 1000 HSE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11469862 |
| Type | I stor højde (> 6m) |
| Mærke | BT |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Egenskaber BT OP 1000 HSE |
|
|---|---|
| Antal timer | 10719 timer |
| År | 2011 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 5.500 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1000 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Gaffellængde | 1.150 meter |
Ordreforberedelse højde (mellem 2,5 og 6 m) Toyota OM-120-HW
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | PC0000002 |
| Sitereference : | 11354159 |
| Type | Højde (mellem 2,5 og 6 m) |
| Mærke | Toyota |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
Egenskaber Toyota OM-120-HW |
|
|---|---|
| Antal timer | 75 timer |
| År | 2018 |
| Energi | Elektrisk |
| Masttype | tredobbelt |
Ordreforberedelse i stor højde (> 6m) BT Optio OP 1000 HSE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Sitereference : | 10725295 |
| Type | I stor højde (> 6m) |
| Mærke | BT |
| Serie (mærke : BT) | Optio |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2007 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 3 måned |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 3 |
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Friløft | 3 meter |
| Gaffellængde | 1.1 meter |
Udstyr Préparateur de commandes BT |
|---|
|
Egenskaber BT Optio |
|
|---|---|
| Antal timer | 3500 timer |
| År | 2007 |
| Energi | Elektrisk |
| Løftehøjde | 10 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1 Tons |
| Garantinavn | RAYON DE 100KM DE 01160 |
| Dato for sidste almindelige periodiske sikkerhedseftersyn | 28/08/2026 |
| Masttype | tredobbelt |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
| Batterikapacitet | 400 ah |
Ordreforberedelse til jorden (<2,5 m) Linde K-Schwenkschubgabel 5231-00
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1006811 |
| Sitereference : | 11512695 |
| Type | Til jorden (<2,5 m) |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | TYSKLAND |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 620 ah |
Egenskaber Linde K-Schwenkschubgabel 52... |
|
|---|---|
| Antal timer | 1173 timer |
| År | 2020 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 1 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 4.4 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.41 meter |
| Gaffellængde | 0.9 meter |
Ordreforberedelse til jorden (<2,5 m) Linde K-Schwenkschubgabel 5231-00
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1006810 |
| Sitereference : | 11482597 |
| Type | Til jorden (<2,5 m) |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | TYSKLAND |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 620 ah |
Egenskaber Linde K-Schwenkschubgabel 52... |
|
|---|---|
| Antal timer | 1297 timer |
| År | 2020 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 1 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 4.4 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.41 meter |
| Gaffellængde | 0.9 meter |
Ordreforberedelse til jorden (<2,5 m) Linde K-Schwenkschubgabel 5231-00
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1061950 |
| Sitereference : | 11422585 |
| Type | Til jorden (<2,5 m) |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 840 ah |
Egenskaber Linde K-Schwenkschubgabel 52... |
|
|---|---|
| Antal timer | 7257 timer |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 1.3 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 6.9 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
| Friløft | 5.65 meter |
| Gaffellængde | 1.195 meter |
Ordreforberedelse højde (mellem 2,5 og 6 m) Still EK 12
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1091937 |
| Sitereference : | 11377597 |
| Type | Højde (mellem 2,5 og 6 m) |
| Mærke | Still |
| Serie (mærke : Still) | EK 12 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2004 |
| Land | TYSKLAND |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 420 ah |
Egenskaber Still EK 12 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2630 timer |
| År | 2004 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 1.2 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.9 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
| Friløft | 0.74 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Ordreforberedelse højde (mellem 2,5 og 6 m) Linde V 12 5213-01
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | ANL1056101 |
| Sitereference : | 11253587 |
| Type | Højde (mellem 2,5 og 6 m) |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Batteri |
|
|---|---|
| Batterikapacitet | 620 ah |
Egenskaber Linde V 12 5213-01 |
|
|---|---|
| Antal timer | 353 timer |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Maksimal løftekapacitet | 1.2 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 3.4 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.8 meter |
| Friløft | 2.75 meter |
| Gaffellængde | 0.8 meter |
Førende mærker inden for ordreforberedelse:
Linde, Jungheinrich, Toyota, Caterpillar, Crown, Mitsubishi, BT, Still